
|
Было |
Стало |
|
|
Посещаемость, человек в месяц |
3535 с информационных запросов |
6750 с коммерческих запросов |
|
Позиций в ТОП-10 Яндекса и Гугла |
740 |
1154, 396 из них в топ 3 !!! |


| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 3535 с информационных запросов | 6750 с коммерческих запросов |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса и Гугла | 740 | 1154, 396 из них в топ 3 !!! |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Трафик, человек в месяц | 17400 | 37000 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 4 | 126, 89 из них в топ 3 !!! |
| Заявки | 43 | 78 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 220 | 1250 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 20 | 170, из них 150 - в топ 3 !!! |
| Заявки | 0 | на 30% больше! |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Трафик, человек в месяц | 550 | 19200 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса/Гугла | 407/143 | 1462/1403 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 1 706 | 9510 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 21 | 844 |
| Показатель отказов (меньше - лучше) | 12% | 4,95% |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Трафик, человек в месяц | 5320 | 13277 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 41 | 983, 164 из них в топ 3 !!! |
| Эффективность продвижения | полупустая парковка в сезон | полная парковка в несезон |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 336 | 1634 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 307 | 559 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 791 | 3380 |
| Запросов в топ10 | 47 | 401 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 35 | 623 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса и Гугла | 0 | 146, 98 из них в топ 3 !!! |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 37 | 589, из них 327 - в топ 3 !!! |
| Позиций в ТОП-10 Гугла | 21 | 629, из них 418 - в топ 3 !!! |
| Количество заявок | Стало больше в 3 раза! |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 1044 | 3154 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса и Гугла | 10/6 | 102/34 |
| Первичные посетители из Интернета* | 0 | 107 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 0 | 31697 |
| Запросов в топ10 | 0 | 2514 |
| Первичные посетители из Интернета* | 0 | 700 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 5799 | 11591 |
| Запросов в топ10 | 402 | 740 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 946 | 2128 |
| Запросов в ТОП 10 | 64 | 463 (220 в топ 3) |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Визиты | 515 | 1367 (+30%) |
| Количество заявок в месяц | 24 | 68 (+30%) |
| Просмотры | 1902 | 2400 (+25%) |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Визиты | 1600 | 16488 |
| Запросов в ТОП-10 | 23 (44%) | 43 (83%) |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Визиты: kupeli-rus.ru | 1618 | 19686 |
| Визиты: xn--e1agefsx.xn--p1acf/ | 1162 | 1665 |
| Запросов в ТОП-10: kupeli-rus.ru | 4 (4%) | 11 (10%) |
| Запросов в ТОП-10: xn--e1agefsx.xn--p1acf/ | 35 (30%) | 41 (36%) |
Почта менеджера продаж
Рабочее время с Пн-Пт
Мы перезвоним в течение 10 минут и ответим на ваши вопросы
Мы перезвоним в течение 10 минут и ответим на ваши вопросы