| Месяц | Посетителей | Заявок |
| Июль 2024 (старт) | 1 200 | 35 |
| Октябрь 2024 | 2 800 | 95 |
| Март 2025 | 3 600 | 140 |
| Июнь 2025 | 4 500 | 180 |
| Сентябрь 2025 | 6 000 | 240 |
| Ноябрь 2025 | 6 200 | 260 |
| Февраль 2026 | 6 000 | 250 |





| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Трафик, человек в месяц | 17400 | 37000 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 4 | 126, 89 из них в топ 3 !!! |
| Заявки | 43 | 78 |

| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 0 | 31697 |
| Запросов в топ10 | 0 | 2514 |
| Первичные посетители из Интернета* | 0 | 700 |

| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | ~1 701 | ~2 550 |
| Поисковая видимость (коммерческие запросы) | 2–3 страница выдачи | Устойчивое присутствие на 1-й странице |
| Заявки с сайта, в месяц | ~30–35 | ~150–152 |

| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 220 | 1250 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 20 | 170, из них 150 - в топ 3 !!! |
| Заявки | 0 | на 30% больше! |


| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 1 706 | 9510 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 21 | 844 |
| Показатель отказов (меньше - лучше) | 12% | 4,95% |

| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Трафик, человек в месяц | 5320 | 13277 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 41 | 983, 164 из них в топ 3 !!! |
| Эффективность продвижения | полупустая парковка в сезон | полная парковка в несезон |

| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 336 | 1634 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 307 | 559 |

| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 37 | 589, из них 327 - в топ 3 !!! |
| Позиций в ТОП-10 Гугла | 21 | 629, из них 418 - в топ 3 !!! |
| Количество заявок | Стало больше в 3 раза! |



Отдел продаж
Почта менеджера продаж
Рабочее время с Пн-Пт
Мы перезвоним в течение 10 минут и ответим на ваши вопросы
Письмо придёт мне на почту. Я лично читаю обращения и отвечаю.
Мы перезвоним в течение 10 минут и ответим на ваши вопросы