WinFood — сервис доставки готовых рационов питания. На сайте собраны продуктовые линейки рационов, калькулятор калорий, тарифы по калорийности, акции, FAQ и блоки доверия (отзывы, преимущества, контакты). Задача разработки — сделать понятный и быстрый путь к заказу без перегрузки интерфейса.
| Среда разработки | CMS Битрикс |
| Структура и охват | 6 ключевых страниц в меню + 5 страниц/секций продуктовых рационов |
| Воронка и точки входа | 5 точек входа + 1 основной сценарий заказа |
| Дальнейшее использование сайта | Сайт продвигается по SEO и через платный трафик; может работать как посадочная страница для соцсетей |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Трафик, человек в месяц | 17400 | 37000 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 4 | 126, 89 из них в топ 3 !!! |
| Заявки | 43 | 78 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 0 | 31697 |
| Запросов в топ10 | 0 | 2514 |
| Первичные посетители из Интернета* | 0 | 700 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 220 | 1250 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 20 | 170, из них 150 - в топ 3 !!! |
| Заявки | 0 | на 30% больше! |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 1 706 | 9510 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 21 | 844 |
| Показатель отказов (меньше - лучше) | 12% | 4,95% |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Трафик, человек в месяц | 5320 | 13277 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 41 | 983, 164 из них в топ 3 !!! |
| Эффективность продвижения | полупустая парковка в сезон | полная парковка в несезон |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Посещаемость, человек в месяц | 336 | 1634 |
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 307 | 559 |
| Было | Стало | |
|---|---|---|
| Позиций в ТОП-10 Яндекса | 37 | 589, из них 327 - в топ 3 !!! |
| Позиций в ТОП-10 Гугла | 21 | 629, из них 418 - в топ 3 !!! |
| Количество заявок | Стало больше в 3 раза! |
Отдел продаж
Почта менеджера продаж
Рабочее время с Пн-Пт
Мы перезвоним в течение 10 минут и ответим на ваши вопросы
Мы перезвоним в течение 10 минут и ответим на ваши вопросы